الفئة العليا Snapdragon 800
نوع المقارنة | SNAPDRAGON 808 | SNAPDRAGON 810 | SNAPDRAGON 820 | SNAPDRAGON 821 | SNAPDRAGON 835 |
---|---|---|---|---|---|
ملخص عن المعالج من وجهة نظري | يعتبر معالج سداسي النواة وقد انتشر في بعض هواتف الفئة العليا في بداية عام 2016 | يعتبر معالج ثماني النواة وقد ذاع سيطه واعتبر اقوى معالج عام 2015 | يعتبر من اعلى فئات المعالجات واقواها ولكن يملك 4 انوية فقط واكثر معالج اشتهر في عام 2016 | هي نسخة محسنة عن Snapdragon 820 والفرق الجوهري هو سرعة المعالج وهو يعتبر المعالج الاقوى حتى تاريخ كتابة التدوينة 15-11-2016 | وهو المعالج الاقوى حتى الان |
سرعة المعالج وتفاصيل النواة | يصل الى سرعة 2 جيجا هيرتز ويملك 6 معالجات dual-core ARM® Cortex™ A57 quad-core Cortex A53 CPU | يصل الى سرعة 2 جيجا هيرتز ويمتلك 8 معالجات quad-core ARM® Cortex™ A57 quad-core A53 CPU | يصل الى 2.2 جيجا هيرتز ويملك 4 معالجات من نوع quad-core Qualcomm® Kryo™ CPU | يصل الى 2.4 جيجا هيرتز ويملك 4 معالجات من نوع quad-core Qualcomm® Kryo™ CPU | يصل الى 2.45 جيجا هيراتز ويملك 8 معالجات من نوع Kryo™ 280 |
المعمارية | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
معالج الرسوميات (كرت الشاشة كما هو متعارف عليه في عالم الحواسيب ) | Adreno 418 | Adreno 430 GPU | Adreno 530 GPU | Adreno 530 GPU | Adreno™ 540 GPU |
الشبكات التي يدعمها المعالج | يدعم شبكات الجيل الرابع حتى الجيل 9 منها والذي يصل الى 450 ميجا في التحميل و 50 ميجا في الرفع | يدعم شبكات الجيل الرابع حتى الجيل 9 منها والذي يصل الى 450 ميجا في التحميل و 50 ميجا في الرفع | يدعم شبكات الجيل الرابع حتى الجيل 12/13 منها والذي يصل الى 600 ميجا في التحميل و 150 ميجا في الرفع | يدعم شبكات الجيل الرابع حتى الجيل 12/13 منها والذي يصل الى 600 ميجا في التحميل و 150 ميجا في الرفع | يدعم شبكات الجيل الرابع حتى 16/13 979 في التحميل و 300 في الرفع |
دقة الفيديو والصوت | يدعم فيديو بدقة 1080 والتي تدعى FHD اي انها كامل دقة الفول اتش دي وايضا يدعم دقة 4k اي 4 اضعاف دقة 1080 للالتقاط والتصوير | يدعم فيديو بدقة 1080 والتي تدعى FHD اي انها كامل دقة الفول اتش دي وايضا يدعم دقة 4k اي 4 اضعاف دقة 1080 للالتقاط والتصوير | يدعم فيديو بدقة 1080 والتي تدعى FHD اي انها كامل دقة الفول اتش دي وايضا يدعم دقة 4k اي 4 اضعاف دقة 1080 للالتقاط والتصوير | يدعم فيديو بدقة 1080 والتي تدعى FHD اي انها كامل دقة الفول اتش دي وايضا يدعم دقة 4k اي 4 اضعاف دقة 1080 للالتقاط والتصوير | يدعم فيديو بدقة 4K للتصوير والعرض |
سعة الكميرا التي يستطيع التعامل معها | اقصى حجم كاميرا يستطيع المعالج التعامل معها هي 21 MP | اقصى حجم كاميرا يستطيع المعالج التعامل معها هي 55 MP | اقصى حجم كاميرا يستطيع المعالج التعامل معها هي 28 MP بتقنيا محسنة وعدد اطارات اكثر من السابق | اقصى حجم كاميرا يستطيع المعالج التعامل معها هي 28 MP بتقنيا محسنة وعدد اطارات اكثر من السابق | اقصى حجم كاميرا يستطيع المعالج التعامل معها هي 28 MP اقصى حجم كاميرا يستطيع المعالج التعامل معها هي 16 ميجا للكاميرا المزدوجة و 32 ميجا للكمرة العادية |
دقة الشاشة التي يستطبع التعامل معها | وايضا دقة 4k بشكل ممتد اي انه يستطبع التعامل مع شاشة 2k بشكل طبيعي بينما 4k فقط يتعامل مع الشاشة برفع حجم الدقة لل4k (تكون الدقة منخفضة عن دقة 4k الحقيقية ) | يستطبع التعامل مع شاشات ذات دقة 2k بكامل الدقة يستطيع ان يتعامل مع دقة 4k بشكل عادي جدا جدا | يستطيع ان يتعامل مع دقة 4k بشكل عادي جدا جدا | يستطيع ان يتعامل مع دقة 4k بشكل عادي جدا جدا | يستطيع ان يتعامل مع دقة 4k بشكل عادي جدا جدا |
هل يدعم تقنية الشحن السريع | Qualcomm® Quick Charge™ 2 technology | Qualcomm® Quick Charge™ 3 technology | Qualcomm® Quick Charge™ 3 technology | Qualcomm® Quick Charge™ 4 technology | |
الفئة المتوسطة Snapdragon 600
نوع المقارنة | SNAPDRAGON 600 | SNAPDRAGON 602A | SNAPDRAGON 615 | SNAPDRAGON 616 | SNAPDRAGON 653 |
---|---|---|---|---|---|
ملخص عن المعالج من وجهة نظري | معالج اساسي في فئته وهو اول معالج تم اصداره لهذه الفئة | هو المعالج الثاني في فئته وياتي اكثر استقرارا من سابقه 600 | هو اول معالج من الفئة المتوسطة الذي ياتي يدعم شبكات الاتصال اللاسلكية والاتصالات . | النسخة المحسنة من الاصدار 615 وياتي بنفس السرعة ولكنه اصبح معالج 64 بت بشكل كامل | يعتبر المعالج الاقوى في فئته |
سرعة المعالج وتفاصيل النواة | يصل سرعته ل 1.9 جيجا هيرتز وهو رباعي النواة | يصل سرعته ل 1.5 جيجا هيرتز وهو رباعي النواة | يصل الى 1.7 جيجا هيرتز رباعي النواة | يصل الى 1.7 جيجا هيرتز رباعي النواة | يصل الى 1.95 جيجا هيرتز رباعي النواة |
المعمارية | 32-bit | 32-bit | 32-bit-64-bit | 64-bit | 64-bit |
معالج الرسوميات (كرت الشاشة كما هو متعارف عليه في عالم الحواسيب ) | Adreno 320 GPU | Adreno 320 GPU | Adreno 405 GPU | Adreno 405 GPU | Adreno™ 510 GPU |
الشبكات التي يدعمها المعالج | لايدعم شبكات اتصال | لايدعم شبكات اتصال | يدعم شبكات الجيل الرابع حتى الجيل 4 منها والذي يصل الى 150 ميجا . | يدعم شبكات الجيل الرابع حتى الجيل 4منها والذي يصل الى 150 ميجا في التحميل و 50 ميجا في الرفع | يدعم شبكات الجيل الرابع حتى الجيل 4منها والذي يصل الى 300 ميجا في التحميل و 150 ميجا في الرفع |
دقة الفيديو والصوت | يدعم فيديو بدقة 1080 والتي تدعى FHD اي انها كامل دقة الفول اتش دي للالتقاط والتصوير | يدعم فيديو بدقة 1080 والتي تدعى FHD اي انها كامل دقة الفول اتش دي للالتقاط والتصوير | يدعم فيديو بدقة 1080 والتي تدعى FHD اي انها كامل دقة الفول اتش دي للالتقاط والتصوير | يدعم فيديو بدقة 1080 والتي تدعى FHD اي انها كامل دقة الفول اتش دي للالتقاط والتصوير | يدعم فيديو بدقة 4K |
سعة الكميرا التي يستطيع التعامل معها | اقصى حجم كاميرا يستطيع المعالج التعامل معها هي 21 MP | يدعم حتى 3 كاميرات تصوير | اقصى حجم كاميرا يستطيع المعالج التعامل معها هي 21 MP | اقصى حجم كاميرا يستطيع المعالج التعامل معها هي 21 MP | اقصى حجم كاميرا يستطيع المعالج التعامل معها هي 21 MP |
دقة الشاشة التي يستطبع التعامل معها | يستطبع التعامل مع شاشات ذات دقة 2k بكامل الدقة | يدعم شاشات العرض الاساسية | يستطبع التعامل مع شاشات ذات دقة 2k بكامل الدقة | يستطبع التعامل مع شاشات ذات دقة 2k بكامل الدقة | يستطبع التعامل مع شاشات ذات دقة 4k بكامل الدقة |
تقنية الشحن السريع | Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 technology | Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 technology | Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 technology | Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 technology | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology |
الفئة االمنخفضة Snapdragon 400
نوع المقارنة | SNAPDRAGON 415 | SNAPDRAGON 425 | SNAPDRAGON 430 | SNAPDRAGON 435 |
---|---|---|---|---|
ملخص عن المعالج من وجهة نظري | يعتبر المعالج الاكثر استقرارا في فئته الحالية | يعتبر نسخة اقل قوة ن سابقته 415 | يعتبر المعالج الاكثر قوة بين الاجيال الحديثة ببميزاته الفريدة | يعتبر نسخة محسنة عن الجيل السابق 430 ولكنه اقل قوة منه لهدف الاستقرار |
سرعة المعالج وتفاصيل النواة | يصل الى 1.4 جيجا هيرتز ثماني النواة | يصل الى 1.4 جيجا هيرتز رباعي النواة | يصل الى 1.4 جيجا هيرتز رباعي النواة | يصل الى 1.4 جيخا هيرتز رباعي النواة |
المعمارية | 64-bit | 32-bit | 64-bit | 32-bit |
معالج الرسوميات (كرت الشاشة كما هو متعارف عليه في عالم الحواسيب ) | Adreno 405 GPU | Adreno 308 GPU | Adreno 505 GPU | Adreno 505 GPU |
الشبكات التي يدعمها المعالج | يدعم شبكات الجيل الرابع حتى الجيل 4 منها والذي يصل الى 150 ميجا في التحميل و 50 ميجا في الرفع | يدعم شبكات الجيل الرابع حتى الجيل 4 منها والذي يصل الى 150 ميجا في التحميل و 50 ميجا في الرفع | يدعم شبكات الجيل الرابع حتى الجيل 4و5 منها والذي يصل الى 150 ميجا في التحميل و 75 ميجا في الرفع | يدعم شبكات الجيل الرابع حتى الجيل 7 منها والذي يصل الى 300 ميجا في التحميل و 100ميجا في الرفع |
دقة الفيديو والصوت | يدعم فيديو بدقة 1080 والتي تدعى FHD اي انها كامل دقة الفول اتش دي للالتقاط والتصوير | يدعم فيديو بدقة 1080 والتي تدعى FHD اي انها كامل دقة الفول اتش دي للالتقاط والتصوير | يدعم فيديو بدقة 1080 والتي تدعى FHD اي انها كامل دقة الفول اتش دي للالتقاط والتصوير | يدعم فيديو بدقة 1080 والتي تدعى FHD اي انها كامل دقة الفول اتش دي للالتقاط والتصوير |
سعة الكميرا التي يستطيع التعامل معها | اقصى حجم كاميرا يستطيع المعالج التعامل معها هي 13 MP | اقصى حجم كاميرا يستطيع المعالج التعامل معها هي 16 MP | اقصى حجم كاميرا يستطيع المعالج التعامل معها هي 21MP بتقنيا محسنة وعدد اطارات اكثر من السابق | اقصى حجم كاميرا يستطيع المعالج التعامل معها هي 21 MP بتقنيا محسنة وعدد اطارات اكثر من السابق |
دقة الشاشة التي يستطبع التعامل معها | تصل دقة الشاشة الى 720p | تصل دقة الشاشة الى 720p | تصل دقة الشاشة الى 1080p | تصل دقة الشاشة الى 1080p |